Chrono Trigger Changes FAQ
Out of boredom, I decided to have a look at Chrono Trigger’s non-script Japanese text. This is the result. (Yes, I’m aware that the folks at Chrono Compendium have done this too. Unfortunately, their translations are…subpar, to say the least.)
As with the Mystic Quest changes FAQ, Sky Render made valuable contributions to this page.
Locations
Japanese | Romaji | Aerdan | Woolsey | Slattery |
---|---|---|---|---|
町長のやしき | chouchounoyashiki | Mayor’s Estate | Mayor’s Manor | Mayor’s Manor |
民家 | minka | Residence | Residence | Residence |
クロノの家 | kurononoie | Chrono’s House | Crono’s House | Crono’s House |
ルッカの家 | rukkanoie | Lucca’s House | Lucca’s House | Lucca’s House |
ゴブの家 | gobunoie | Gove’s House | Gobb’s House | Gobu’s House |
トルース町の宿屋 | toru-suchounoyadoya | Truce Town Inn | Truce Inn | Truce Inn |
まきがい亭 | makigaitei | Snail Inn | Snail Stop | Snail Stop |
永遠のいこい亭 | eiennoikoitei | Eternal Inn | Eternal Repose | Eternal Rest Arbor |
さざなみ亭 | sazanamitei | Rippling Inn | Breakwave Pt. | Ripples Arbor |
リーネ広場 | ri-nehiroba | Leene Square | Leene Square | Leene Square |
グッズマーケット | guzzuma-ketto | Goods Market | Market | Market |
パレポリ町の宿屋 | pareporichounoyadoya | Palepolis Town Inn | Porre Inn | Porre Inn |
定期船事務所 | teikisenjimusho | Cruise Office | Ticket Office | Ferry Office |
ガルディアの森 | garudianomori | Guardia Forest | Guardia Forest | Guardia Forest |
ガルディア城 | garudiashiro | Guardia Castle | Guardia Castle | Guardia Castle |
ゼナンの橋 | zenannohashi | Zenan Bridge | Zenan Bridge | Zenan Bridge |
ボッシュの小屋 | bosshunokoya | Bosch’s Cabin | Melchior’s Hut | Melchior’s Cabin |
北の森の遺跡 | kitanomorinoiseki | Northwood Ruins | Forest Ruins | Forest Ruins |
ヘケランの洞窟 | hekerannodoukutsu | Heckeran’s Cave | Heckran Cave | Heckran Cave |
フィオナ神殿 | fionashinden | Fiona’s Shrine | Fiona’s Shrine | Fiona’s Shrine |
西の岬 | nishinomisaki | Western Cape | West Cape | West Cape |
光のほこら | hikarinohokora | Shimmering Shrine | Sun Keep | Sun Shrine |
勇者の基 | yuushanoki | Hero’s Gravestone | Hero’s Grave | Hero’s Grave |
トルース村の裏山 | toru-sumuranouriyama | Truce Village Foothills | Truce Canyon | Truce Canyon |
マノリア修道院 | manoriashuudouin | Magnolia Convent | Cathedral | Manolia Cathedral |
お化けカエルの森 | abakekaerunomori | Cursed Frog’s Forest | Cursed Woods | Cursed Woods |
デナドロ山 | denadorochin | Mount Denadoro | Denadoro Mts | Denadoro Mountains |
タータの家 | ta-tanoie | Talta’s House | Tata’s House | Tata’s House |
フィオナの小屋 | fionanokoya | Fiona’s Cabin | Fiona’s Villa | Fiona’s Villa |
地底砂漠 | chiteisabaku | Desert Subterrain | Sunken Desert | Sunken Desert |
魔岩窟 | madoukutsu | Fiend Cave | Magic Cave | Magic Cave |
魔王城 | maoushiro | Fiendlord’s Keep | Magus’s Lair | Fiendlord’s Keep |
ビネガーのやかた | binega-noyakata | Vinegar’s Mansion | Ozzie’s Fort | Ozzie’s Fort |
村長の家 | sonchounotei | Elder’s House | Elder’s House | Elder’s House |
北の廃墟 | kitanohaikyo | Northern Ruins | Northern Ruins | Northern Ruins |
バンゴドーム | bangodo-mu | Bangodome | Bangor Dome | Bangor Dome |
トランドーム | torando-mu | Trandome | Trann Dome | Trann Dome |
16号廃墟 | 16gouhaikyo | Ruin 16 | Lab 16 | Site 16 |
アリスドーム | arisudo-mu | Arisdome | Arris Dome | Arris Dome |
32号廃墟 | 32gouhaikyo | Ruin 32 | Lab 32 | Site 32 |
プロメテドーム | purometedo-mu | Promethedome | Proto Dome | Proto Dome |
工場跡 | koujouan | Factory Ruins | Factory | Derelict Factory |
地下水道跡 | chikasuudouan | Sewer Access Ruins | Sewer Access | Abandoned Sewers |
監視者のドーム | kanshishiyanodo-mu | Guardiandome | Keeper’s Dome | Keeper’s Dome |
死の山 | shinoyama | Death’s Peak | Death Peak | Death Peak |
ジェノサイドーム | jenosaido-mu | Genocidome | Geno Dome | Geno Dome |
太陽神殿 | taiyoshintono | Sun God’s Palace | Sun Palace | Sun Temple |
ロボット村 | robottomura | Robot Village | Robot Village | Robot Village |
上思議山 | uwashigiyama | Mysterious Mountaintop | Mystic Mts | Mystic Mountains |
イオカ村のテント | iokamuranotento | Ioka Village Tent | Ioka Hut | Ioka Hut |
酋長のテント | shouchounotento | Chieftain’s Tent | Chief’s Hut | Chief’s Hut |
村の広場 | muranohiroba | Village Commons | Meeting Site | Meeting Grounds |
まよいの森 | mayouinomori | Fuddling Forest | Forest Maze | Forest Maze |
恐竜人アジト | kyouryuujinajito | Saurian Hideout | Reptite Lair | Reptite Lair |
かりの森 | karinomori | Hunter’s Hedge | Hunting Range | Hunting Range |
プテランの巣 | puterannosu | Pteran Nest | Dactyl Nest | Dactyl Nest |
ティラン城 | tiranki | Tyran Fortress | Tyrano Lair | Tyranno Lair |
歌う山 | utauyama | Singing Mountain | Chanting Mt | Singing Mountain |
小さな洞窟 | chichinadoukutsu | Small Cavern | Cave | Small Cave |
エンハーサ | enha-sa | Enharsa | Enhasa | Enhasa |
カジャール | kaja-ru | Kajarr | Kajar | Kajar |
黒鳥号 | kokuchougou | Black Swan Construction | Blackbird | Blackbird |
北の封印宮 | kitanofuuinkyuu | Northern Sealed Palace | North Keep | North Sealed Castle |
地の民の洞窟 | chinotaminodoukutsu | Mudbloods’ Cave | Terra Cave | Terra Cave |
ジール宮殿 | ji-rukyuuden | Zeal Palace | Zeal Palace | Zeal Palace |
海底神殿ビマーナ | kaiteishindenbima-na | Undersea Temple Vimanam | Ocean Palace | Ocean Palace |
残された村 | zansaretamura | Refugee Camp | Last Village | Surviving Village |
北の岬 | kitanomisaki | Northern Cape | North Cape | North Cape |
ラヴォス外かく | ravosureigaikaku | Lavos Exterior | Exoskeleton | Lavos Carapace |
パブ | pabu | Pub | Cafe | Tavern |
メディーナ村広場 | medi-namurahiroba | Medina Village Commons | Medina Square | Medina Square |
黒の夢 | kuronoyume | Black Dream | Black Omen | Black Omen |
岬のうず | misakinouzu | Maelstrom Cape | Vortex Pt | Coastal Vortex |
天への道 | tenhenoji | Sky Transfer | Skyway | Skyway |
地への道 | chihenoji | Earth Transfer | Land Bridge | Land Bridge |
エイラのテント | eiranotento | Ayla’s Tent | Ayla’s Tent | Ayla’s Hut |
ラルバ村のやけ跡 | rarubamuranoyakeato | Laruba Village Burnout | Laruba Ruins | Laruba Ruins |
ティラン城跡 | tirankiato | Tyran Fortress Ruins | Lair Ruins | Tyranno Lair Ruins |
残された村の広場 | zansaretamuranohiroba | Refugee Camp Commons | Commons | Village Commons |
メディーナ村の宿 | medi-namuranoshoku | Medina Village Inn | Medina Inn | Medina Inn |
チョラス町の宿屋 | chorasuchounoyadoya | Choras Town Inn | Choras Inn | Choras Inn |
トルース村の宿屋 | toru-sumuranoyadoya | Truce Village Inn | Truce Inn | Truce Inn |
サンドリノ村の宿 | sandorinomuranoshoku | San Dorino Village Inn | Dorino Inn | Dorino Inn |
パレポリ村の宿 | pareporimuranoshoku | Palepolis Village Inn | Porre Inn | Porre Inn |
チョラス村の宿 | chorasumuranoshoku | Choras Village Inn | Choras Inn | Choras Inn |
巨人のツメ | kyojinnotsume | Giant’s Claw | Giant’s Claw | Giant’s Claw |
竜の聖域 | ryuunoseiiki | Dragon Sanctuary | (N/A) | Lost Sanctum |
次元のゆがみ | jigennoyugami | Dimensional Distortion | (N/A) | Dimensional Vortex |
Items
Japanese | Romaji | Aerdan | Woolsey | Slattery |
---|---|---|---|---|
ポーション | po-shon | Potion | Tonic | Potion |
ミドルポーション | midorupo-shon | Middle Potion | Mid Tonic | Mid-Potion |
ハイポーション | haipo-shon | High Potion | Full Tonic | Hi-Potion |
エーテル | e-teru | Ether | Ether | Ether |
ミドルエーテル | midorue-teru | Middle Ether | Mid Ether | Mid-Ether |
ハイエーテル | haie-teru | High Ether | Full Ether | Hi-Ether |
エリクサー | erikusa- | Elixir | Elixir | Elixir |
スーパーエーテル | su-pa-e-teru | Super Ether | HyperEther | Turbo Ether |
ラストエリクサー | rasutoerikusa- | Last Elixir | MegaElixir | Megalixir |
万能薬 ばんのうやく |
bannouyaku | Panacea | Heal | Panacea |
アテナの水 アテナのみず |
atenanomizu | Athena’s Water | Revive | Athenian Water |
シェルター | sheruta- | Shelter | Shelter | Shelter |
特製弁当 とくせいべんとう |
tokuseibentou | Deluxe Bento | Power Meal | Ambrosia |
ラピス | rapisu | Lapis | Lapis | Lapis |
バリアボール | bariabo-ru | Barrier Ball | Barrier | Barrier Sphere |
プロテクトボール | purotekutobo-ru | Protect Ball | Shield | Shield Sphere |
パワーカプセル | pawa-kapuseru | Power Capsule | Power Tab | Strength Capsule |
マジックカプセル | majikkukapuseru | Magic Capsule | Magic Tab | Magic Capsule |
スピードカプセル | supi-dokapuseru | Speed Capsule | Speed Tab | Speed Capsule |
モンスターフード | monsuta-fu-do | Monster Food | (N/A) | Slops |
炎の爪 | honoonotsume | Flame Claw | (N/A) | Flameclaw |
海の牙 | uminokiba | Sea Fang | (N/A) | Seafang |
闇の眼 | yaminohanako | Dark Eye | (N/A) | Duskeye |
光の翼 | hikarinotsubosa | Light Wing | (N/A) | Luxwing |
タカノツメ | takanotsume | Falcon Claw | (N/A) | Hawk Talon |
プロテクトコート | purotekutoko-to | Protect Coat | (N/A) | Shield Cloak |
野生の力 | yaseinochikara | Feral Force | (N/A) | Feral Wrath |
あぶり肉 | aburiniku | Roast Meat | (N/A) | Smoked Meat |
干しキノコ | boushikinoko | Dried Mushroom | (N/A) | Dried Mushroom |
スウィートバナナ | suwi-tobanana | Sweet Banana | (N/A) | Sweet Banana |
万年樹の実[1] | hannenkinomi | Eternal Tree’s Fruit | (N/A) | Millenia Fruit |
飛鳥の卵 | totorinotamago | Flying Bird’s Egg | (N/A) | Songbird’s Egg |
1Either this is a transcription error on this wiki’s part, or Square-Enix is pretentious as hell. Neither would be particularly surprising.
Weapons
Japanese | Romaji | Aerdan | Woolsey | Slattery |
---|---|---|---|---|
モップ | moppu | Mop | Mop | Mop |
木刀 ぼくとう |
bokutou | Practice Sword | Wood Sword | Wooden Sword |
青銅の刀 せいどうのかたな |
zeitounokatana | Bronze Katana | Iron Blade | Bronze Blade |
鋼鉄の刀 こうてつのかたな |
koutetsunokatana | Steel Katana | SteelSaber | Steel Saber |
白銀剣 はくぎんけん |
hakuganken | Silver Blade | Lode Sword | Silver Sword |
雷鳴剣 らいめいけん |
raimeiken | Thunder Blade | Bolt Sword | Thunder Blade |
紅の剣 くれないのつるぎ |
kurenainotsurugi | Crimson Saber | Red Katana | Crimson Blade |
紅の剣 マンモスのつるぎ |
manmosunotsurugi | Mammoth Saber | Flint Edge | Mammoth Tusk |
ソイソー刀 ソイソーとう |
soiso-tou | Soysword | Slasher | Slasher |
太古の剣 たいこのつるぎ |
taikonotsurugi | Ancient Saber | Aeon Blade | Primeval Blade |
斬魔刀 ざんまとう |
zanmatou | Zanmato | Demon Edge | Zanmato |
金剛剣 こんごうけん |
kongouken | Vajra Blade | AlloyBlade | Vajra Sword |
天王剣 てんおうけん |
tenouken | Imperial Blade | Star Sword | Empyrean Blade |
夜叉 やしゃ |
yasha | Yaksha | VedicBlade | Yaksha Blade |
燕 つばめ |
tsubame | Swallow | Swallow | Swallow |
鬼丸 おにまる |
onimaru | Onimaru | Kali Blade | Onimaru |
ソイソー刀2 ソイソーとう2 |
soiso-tou2 | Soysword II | Slasher 2 | Slasher II |
青竜 | seiryuu | Seiryuu | (N/A) | Icewyrm |
朱雀 すざく |
suzaku | Suzaku | Shiva Edge | Suzaku |
虹 にじ |
niji | Rainbow | Rainbow | Rainbow |
夢幻 | yumemaboroshi | Visionary | (N/A) | Dreamseeker |
ブロンズボーガン | buronzubo-gan | Bronze Crossbow | Bronze Bow | Bronze Bowgun |
アイアンボーガン | aianbo-gan | Iron Crossbow | Iron Bow | Iron Bowgun |
白銀の弓 はくぎんのゆみ |
hakugannoyumi | Silver Bow | Lode Bow | Silver Bow |
ロビンの弓 ロビンのゆみ |
robinnoyumi | Robin’s Bow | Robin Bow | Bandit’s Bow |
ひじりの弓 ひじりのゆみ |
hijirinoyumi | Saint’s Bow | Sage Bow | Shaman’s Bow |
ドリストンボウ | dorisutonbou | Dreamstone Bow | Dream Bow | Dreamstone Bow |
コメットアロー | komettoaro- | Comet Arrow | CometArrow | Comet Bow |
ソ二ックアロー | sonikkuaro- | Sonic Arrow | SonicArrow | Sonic Bow |
セイレーン | seire-n | Siren | Siren | Siren’s Kiss |
スターダスト | suta-dasuto | Stardust | (N/A) | Stardust Bow |
ワルキューレ | warukyu-re | Valkyrie | Valkerye | Valkyrie Bow |
ヴィーナス | vi-nasu | Venus | (N/A) | Venus Bow |
エアガン | eagan | Airgun | Air Gun | Airgun |
豆鉄砲 まめでっぽう |
mamedeppou | Peashooter | Dart Gun | Pea Shooter |
ワンハンドガン | wanhandogan | One-Hand Gun | Auto Gun | Pocket Blaster |
プラズマガン | purazumagan | Plasma Gun | Plasma Gun | Plasma Gun |
ルビーガン | rubi-gan | Ruby Gun | Ruby Gun | Ruby Gun |
ドリストンガン | doristongan | Dreamstone Gun | Dream Gun | Dreamstone Gun |
メガブラスター | megaburasuta- | Megablaster | Megablast | Megablaster |
ウェイブショック | ueibushokku | Shockwave | Shock Wave | Shockwave |
クイックショット | kuikkushotto | Quickshot | (N/A) | Turboshot |
ミラクルショット | mirakurushotto | Miracle Shot | WonderShot | Wonder Shot |
魔銃 | majuu | Spellslinger | (N/A) | Spellslinger |
ブリキンアーム | burikina-mu | Tin-Plate Arm | Tin Arm | Tin Arm |
ハンマーアーム | hanma-a-mu | Hammer Arm | Hammer Arm | Hammer Arm |
ミラージュハンド | mirajuhando | Mirage Hand | MirageHand | Mirage Hand |
ストーンアーム | suto-na-mu | Stone Arm | Stone Arm | Stone Arm |
デスフィンガー | desufinga- | Death Finger | DoomFinger | Death Claw |
マグマハンド | magumahando | Magma Hand | Magma Hand | Magma Hand |
メガトンアーム | megatona-mu | Megaton Arm | MegatonArm | Megaton Arm |
ビッグハンド | bigguhando | Big Hand | Big Hand | Heavy Hand |
カイザーアーム | kaiza-a-mu | Kaiser Arm | Kaiser Arm | Kaiser Arm |
ギガパワーアーム | gigapawa-a-mu | Giga-Power Arm | Giga Arm | Gigaton Arm |
テラパワーアーム | terapawa-a-mu | Tera-Power Arm | Tera Arm | Teraton Arm |
ドラゴンアーム | doragona-mu | Dragon Arm | (N/A) | Dragon Arm |
クライシスアーム | kuraishisua-mu | Crisis Arm | Crisis Arm | Crisis Arm |
ゼロクライシス | zerokuraishisu | Zero Crisis | (N/A) | Apocalypse Arm |
ブロンズソード | buronzuso-do | Bronze Sword | BronzeEdge | Bronze Sword |
アイアンソード | aianso-do | Iron Sword | Iron Sword | Iron Sword |
グランドリオン | gurandorion | Grandleon | Masamune | Masamune |
シャインブレード | shainbure-do | Shineblade | FlashBlade | Radiant Blade |
エビルスレイヤー | ebirusureiya- | Evil Slayer | Pearl Edge | Smiter’s Blade |
ルーンブレード | ru-nbure-do | Rune Blade | Rune Blade | Rune Blade |
デーモンキラー | de-monkira- | Demonkiller | Demon Hit | Demonslayer |
ブレイブソード | bureibuso-do | Brave Sword | BraveSword | Brave Sword |
グランドリオン | gurandorion | Grandleon | Masamune | Masamune |
ディノブレード | dinobure-do | Dino Blade | (N/A) | Dinoblade |
拳 こぶし |
kobushi | Fist | Fist | Fist |
鉄拳 てっけん |
tekken | Iron Fist | Iron Fist | Iron Fist |
剛拳 ごうけん |
gouken | Karma Fist | BronzeFist | Bronze Fist |
闇夜の鎌 やみよのかま |
yamiyonokama | Dark Sickle | DarkScythe | Moonfall Scythe |
キラーハーケン | kira-ha-ken | Killer Hook | Hurricane | Headman’s Scythe |
冥王の鎌 めいおうのかま |
meiounokama | Sickle of Hades | StarScythe | Hadean Sickle |
裁きの大鎌 | sabakinoookama | Scythe of Judgement | (N/A) | Judgment Scythe |
絶望の鎌 ぜつぼうのかま |
zetsubounokama | Sickle of Despair | DoomScythe | Doom Scythe |
ナイトメア | naitomea | Nightmare | (N/A) | Dreamreaper |
折れた剣 おれたけん |
oretaken | Broken Blade | Bent Blade | Broken Blade |
折れた剣の柄 おれたけんのつか |
oretakennotsuka | Shattered Shank | Bent Hilt | Broken Hilt |
グランドリオン | gurandoreon | Grandleon | Masamune | Masamune |
Headgear
Japanese | Romaji | Aerdan | Woolsey | Slattery |
---|---|---|---|---|
革の帽子 かわのぼうし |
kawanoboushi | Hide Cap | Hide Cap | Hide Cap |
ブロンズメット | buronzumetto | Bronze Helm | BronzeHelm | Bronze Helm |
アイアンメット | aianmetto | Iron Helm | Iron Helm | Iron Helm |
パレポリベレー | pareporibere- | Palepolis Beret | Beret | Porrean Beret |
ゴールドヘルム | go-rudoherumu | Gold Helm | Gold Helm | Golden Helm |
ストーンメット | suto-nmetto | Stone Helm | Rock Helm | Stone Helm |
トリケラ兜 トリケラかぶと |
torikerakabuto | Tricera Helmet | CeraTopper | Triceratopper |
タバンメット | tabanmetto | Taban Helm | Taban Helm | Taban’s Helm |
シャインヘルム | shainherumu | Shinehelm | Glow Helm | Radiant Helm |
プラチナメット | purachinametto | Platinum Helm | Lode Helm | Platinum Helm |
デスヘルム | desuherumu | Death Helm | Doom Helm | Doom Helm |
惑わずの帽子 まどわずのぼうし |
madowazunoboushi | Indeceivable Cap | Sight Cap | Clarity Cap |
忘れずの帽子 わすれずのぼうし |
wasurezunoboushi | Unforgettable Cap | Memory Cap | Memory Cap |
時の帽子 ときのぼうし |
tokinoboushi | Time Cap | Time Hat | Time Hat |
エターナルメット | eta-narumetto | Eternal Helm | Aeon Helm | Aeonian Helm |
ダークヘルム | da-kuherumu | Dark Helm | Dark Helm | Dark Helm |
ヘイストメット | heisutometto | Haste Helm | Haste Helm | Haste Helm |
レインボーメット | rainbo-metto | Rainbow Helm | R’bow Helm | Rainbow Helm |
マーメイドメット | me-meidometto | Mermaid Helm | MermaidCap | Mermaid Helm |
守りの帽子 まもりのぼうし |
mamorinoboushi | Charmed Cap | Vigil Hat | Vigilant’s Hat |
プロテクトメット | purotekutometto | Protect Helm | Safe Helm | Guardian Helm |
プリズムメット | purizumumetto | Prism Helm | Prism Helm | Prismatic Helm |
絶望の兜 ぜつぼうのかぶと |
zetsubounokabuto | Helmet of Despair | Gloom Helm | Gloom Helm |
ビネガーパンツ | binega-pantsu | Vinegarb | OzziePants | Ozzie Pants |
ドラゴンヘッド | doragonheddo | Dragon Head | (N/A) | Dragonhead |
竜姫の冠 | ryuuhimenokansuri | Saurian Diadem | (N/A) | Reptite Tiara |
マスタークラウン | masuta-kuraun | Master’s Crown | (N/A) | Master’s Crown |
天使のティアラ | tenshinotiara | Angel’s Tiara | (N/A) | Angel’s Tiara |
Armor
Japanese | Romaji | Aerdan | Woolsey | Slattery |
---|---|---|---|---|
革の服 かわのふく |
kawanofuku | Hide Clothes | Hide Tunic | Hide Tunic |
胴着 どうぎ |
dougi | Padded Vest | Karate Gi | Padded Vest |
ブロンズアーマー | buronzua-ma- | Bronze Armor | BronzeMail | Bronze Armor |
レディースーツ | redi-su-tsu | Lady Suit | MaidenSuit | Maiden’s Suit |
アイアンスーツ | aiansu-tsu | Iron Suit | Iron Suit | Iron Suit |
チタンベスト | chitanbesuto | Titanium Vest | Titan Vest | Titanium Vest |
タバンベスト | tabanbesuto | Taban Vest | Taban Vest | Taban’s Vest |
ゴールドスーツ | go-rudosu-tsu | Gold Suit | Gold Suit | Golden Suit |
ルビーベスト | rubi-besuto | Ruby Vest | Ruby Vest | Ruby Vest |
ダークメイル | da-kumeiru | Dark Mail | Dark Mail | Dark Mail |
ホワイトベスト | howaitobesuto | White Vest | White Vest | White Vest |
ブラックベスト | burekkubesuto | Black Vest | Black Vest | Black Vest |
ブルーベスト | buru-besuto | Blue Vest | Blue Vest | Blue Vest |
レッドベスト | reddobesuto | Red Vest | Red Vest | Red Vest |
トリケラプレート | torikerapure-to | Triceraplate | Meso Mail | Mesozoic Mail |
ミストローブ | mesutoro-bu | Mist Robe | Mist Robe | Mist Robe |
光のローブ ひかりのローブ |
hikarinoro-bu | Light Robe | Lumin Robe | Luminous Robe |
シャインプレート | shainpure-to | Shineplate | Flash Mail | Radiant Plate |
ホワイトプレート | howaitopure-to | White Plate | White Mail | White Plate |
ブラックプレート | burekkupure-to | Black Plate | Black Mail | Black Plate |
ブループレート | buru-pure-to | Blue Plate | Blue Mail | Blue Plate |
レッドプレート | reddopure-to | Red Plate | Red Mail | Red Plate |
プラチナベスト | purachinabesuto | Platinum Vest | Lode Vest | Platinum Vest |
エターナルスーツ | eta-narusu-tsu | Eternal Suit | Aeon Suit | Aeonian Suit |
漆黒の鎧 しっこくのよろい |
shikkokunoyoroi | Obsidian Armor | RavenArmor | Raven Armor |
ルビーアーマー | rubi-a-ma- | Ruby Armor | Ruby Armor | Ruby Armor |
タバンスーツ | tabansu-tsu | Taban Suit | Taban Suit | Taban’s Suit |
星屑のケープ ほしくずのケープ |
hoshikuzunoke-pu | Stardust Cape | ZodiacCape | Zodiac Cape |
ノヴァアーマー | novaa-ma- | Nova Armor | Nova Armor | Nova Armor |
竜姫の衣 | ryuuhimenoyoroi | Saurian Royal Gown | (N/A) | Reptite Dress |
ドラゴンアーマー | doragona-ma- | Dragon Armor | (N/A) | Dragon Armor |
絶望のマント ぜつぼうのマント |
zetsubounomanto | Mantle of Despair | Gloom Cape | Gloom Cape |
月光の鎧 げっこうのよろい |
gekkounoyoroi | Moonlight Armor | Moon Armor | Moonbeam Armor |
ディノレザー | dinoreza- | Dino Leather | (N/A) | Saurian Leathers |
ロイヤルプレート | roiyarupure-to | Royal Plate | (N/A) | Regal Plate |
プリンセスドレス | purinsesudoresu | Princess Dress | (N/A) | Regal Gown |
闇の羽衣 | yaminohagoromi | Darkwing Robe | (N/A) | Shadowplume Robe |
エレメントガード | erementoga-do | Element Guard | (N/A) | Elemental Aegis |
プリズムドレス | purizumudoresu | Prism Dress | PrismDress | Prismatic Dress |
Accessories
Japanese | Romaji | Aerdan | Woolsey | Slattery |
---|---|---|---|---|
鉢巻 はちまき |
hachimaki | Headband | Bandana | Headband |
リボン | ribon | Ribbon | Ribbon | Ribbon |
パワー手袋 パワーてぶくろ |
pawa-tebukuro | Power Glove | PowerGlove | Power Glove |
プロテクター | purotekuta- | Protector | Defender | Guardian Bangle |
マジックスカーフ | majikkussuka-fu | Magic Scarf | MagicScarf | Magic Scarf |
サラのお守り サラのおまもり |
saranoomamori | Sara’s Amulet | Amulet | Schala’s Amulet |
スピードリング | supi-doringu | Speed Ring | Dash Ring | Speed Ring |
ヒットリング | hittoringu | Hit Ring | Hit Ring | Acuity Ring |
パワーリング | pawa-ringu | Power Ring | Power Ring | Power Ring |
マジックリング | majikkuringu | Magic Ring | Magic Ring | Magic Ring |
バリアリング | bariaringu | Barrier Ring | Wall Ring | Barrier Ring |
銀のイヤリング ぎんのイヤリング |
ginnoiyaringu | Silver Earring | SilverErng | Silver Earring |
金のイヤリング きんのイヤリング |
kinnoiyaringu | Gold Earring | Gold Erng | Golden Earring |
シルバーピアス | shiruba-piasu | Silver Pierce | SilverStud | Silver Stud |
ゴールドピアス | go-rudopiasu | Gold Pierce | Gold Stud | Golden Stud |
サーチスコープ | sa-chisuko-pu | Search Scope | SightScope | Sight Scope |
魅惑のブラ みわくのブラ |
miwakunobura | Alluring Bra | Charm Top | Alluring Top |
怒りの腕輪 いかりのうでわ |
ikarinoodewa | Wrath Bangle | Rage Band | Rage Band |
激怒の腕輪 げきどのうでわ |
gekidonoodewa | Rage Bangle | FrenzyBand | Wrath Band |
サードアイ | sa-doai | Third Eye | Third Eye | Third Eye |
越後屋の財布 えちごやのさいふ |
echikoyanosaifu | Merchant’s Wallet | Wallet | Workman’s Wallet |
緑の夢 みどりのゆめ |
midorinoyume | Green Dream | GreenDream | Green Dream |
バーサクリング | ba-sakuring | Berserk Ring | Berserker | Berserker Ring |
パワーマフラー | pawa-mafura- | Power Muffler | PowerScarf | Power Scarf |
スピードベルト | supi-doberuto | Speed Belt | Speed Belt | Speed Belt |
黒の石 くろのいし |
kuronoishi | Black Jewel | Black Rock | Black Gemstone |
青の石 あおのいし |
aonoishi | Blue Jewel | Blue Rock | Blue Gemstone |
銀の石 ぎんのいし |
ginnoishi | Silver Jewel | SilverRock | Silver Gemstone |
白の石 しろのいし |
shironoishi | White Jewel | White Rock | White Gemstone |
金の石 きんのいし |
kinnoishi | Gold Jewel | Gold Rock | Golden Gemstone |
勇者バッジ ゆうしゃバッジ |
yuushabajju | Hero’s Badge | Hero Medal | Hero’s Badge |
マッスルリング | massururingu | Muscle Ring | MuscleRing | Muscle Ring |
マヨネーのブラ | mayona-nobura | Mayonei’s Bra | Flea Vest | Flea Bustier |
マジックシール | majikkushi-ru | Magic Seal | Magic Seal | Magic Crest |
パワーシール | pawa-shi-ru | Power Seal | Power Seal | Power Crest |
太陽のメガネ たいようのメガネ |
taiyounomegane | Sunglasses | Sun Shades | Sunglasses |
虹のメガネ にじのメガネ |
tajinomegane | Rainbow Glasses | PrismSpecs | Prism Spectacles |
ブレイブソウル | bureibusouru | Brave Soul | (N/A) | Valor Crest |
英雄バッジ | eiyuubajji | Champion’s Badge | (N/A) | Champion’s Badge |
ドラゴンピアス | doragonpiasu | Dragon Pierce | (N/A) | Dragon’s Tear |
ヌゥの奥義 | nuunoougi | Nu’s Mysteries | (N/A) | Nu Arcana |
ウラノスの鏡 | uranosunokagami | Uranus’ Mirror | (N/A) | Uranian Mirror |
ポントスの鏡 | pontosunokagami | Pontus’ Mirror | (N/A) | Pontic Mirror |
アグニの鏡 | aguninokagami | Agni’s Mirror | (N/A) | Promethean Mirror |
ハデスの鏡 | hadesunokagami | Hades’ Mirror | (N/A) | Hadean Mirror |
アレスの鏡 | aresunokagami | Ares’ Mirror | (N/A) | Aresian Mirror |
Key Items
Japanese | Romaji | Aerdan | Woolsey | Slattery |
---|---|---|---|---|
花びら はなびら |
hanabira | Flower Petal | Petal | Petal |
牙 きば |
kiba | Fang | Fang | Fang |
角 つの |
tsuno | Horn | Horn | Horn |
羽 はね |
hane | Feather | Feather | Feather |
種 たね |
tane | Seed | Seed | Seed |
バイクのキー | baikunoki- | Bike’s Key | Bike Key | Jetbike Key |
ペンダント | pendanto | Pendant | Pendant | Pendant |
ゲートホルダー | ga-tohoruda- | Gate Holder | Gate Key | Gate Key |
虹色のかけら にじいろのかけら |
nijiironokakera | Rainbow Fragment | PrismShard | Rainbow Shard |
クロノトリガー | kuronotoriga- | Chrono Trigger | C. Trigger | Chrono Trigger |
大工道具 だいくどうぐ |
daikudougu | Carpenter’s Tools | Tools | Carpenter’s Tools |
ハイパー干し肉 ハイパーほしにく |
haipa-hoshiniku | Hyper Pemmican | Jerky | Spiced Jerky |
ドリストーン | dorisuto-n | Dreamstone | Dreamstone | Dreamstone |
レコーダー | reko-da- | Recorder | Race Log | Race Recorder |
暗黒石 あんこくせき |
ankokuseki | Eclipse Stone | Moon Stone | Moon Stone |
太陽石 たいようせき |
taiyouseki | Sun Stone | Sun Stone | Sun Stone |
赤きナイフ あかきナイフ |
akakinaifu | Crimson Knife | Ruby Knife | Ruby Knife |
ヤクラのカギ ヤクラのカギ |
